г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, вл. 5
Цены на 17.01.2021
Медь | 500 руб |
Алюминий | 126 руб |
Бронза | 220 руб |
Свинец | 115 руб |
Латунь | 270 руб |
Нержавейка | 90 руб |
Титан | 130 руб |
Медный кабель | 400 руб |
Алюминиевый кабель | 100 руб |
Свинцовый кабель | 110 руб |
Генераторы | 30 руб |
Трансформаторы | 355 руб |
Электродвигатели | 25 руб |
Быстрая консультация
Цены
Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевый кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электротехнический (провода) | 95 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабельный в изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медный кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провода (БЛЕСК) 2 мм и более | 355 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель в изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свинцовый кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель в изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель | 105 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блеск | 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 460 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куски проката | 470 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевой | 105 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АД 31 (профиль) | 105 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторный | 82 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки (в брикетах) | 55 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевая стружка | 35 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий электротехнический | 113 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свинец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плавленый | 85 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ полипропиленовые (слитые) | 55 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ эбонитовые (слитые) | 30 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ гелевые | 55 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оболочка | 115 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 145 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 205 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиаторы | 205 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С содержанием 10% никеля | 62 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С содержанием 8% никеля | 52 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стружка | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бронза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 220 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 145 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низколегированные стали (Ni 1%-6%) | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высоколегированные стали (Ni 15%-99%) | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | 35 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титан | 130 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 50 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинковые сплавы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦАМ 4-1 (разделанный) | 90 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансформаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C алюминиевой шиной | от 70 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C медной шиной | до 355 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло | от 10 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатели | 25 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генераторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генераторы | 30 руб. |
Преимущеста компании
Порядок приема металла
1
Прием заявки и согласование деталей
2
Выезд машины
на место
на место
3
Погрузка и
транспортировка
транспортировка
4
Взвешивание
и оплата
и оплата
загрузка карты...
Телефон
Адрес:
г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, вл. 5
Другие адреса пунктов приема уточняйте по телефону!
Другие адреса пунктов приема уточняйте по телефону!
Почта
Режим работы
Круглосуточно!